| SHT/UT/3D ባለብዙ ሽፋን Sintering ከርቭ |
| የማጣመም ደረጃ | የሙቀት መጀመሪያ (℃) | የሙቀት ማብቂያ (℃) | ጊዜ (ደቂቃ) | ተመን(℃/ደቂቃ) |
| ደረጃ 1 | 20 | 900 | 90 | 9.7 |
| ደረጃ 2 | 900 | 900 | 30 | 0 |
| ደረጃ 3 | 900 | 1500 | 180 | 3.3 |
| ደረጃ 4 | 1500 | 15 | 120 | 0 |
| ደረጃ 5 | 1500 | 800 | 60 | -11.6 |
| ደረጃ 6 | 800 | ተፈጥሯዊ ማቀዝቀዣ 20 | 120 | -6.5 |
የ CE እና ISO የምስክር ወረቀት ቀደም ብለን አልፈናል።
እርግጠኛ ነኝ የኛ ፋብሪካ በጣሊያን ላላችሁት ፕሮግራም በቂ ነው።
ማንኛውንም አስተያየት እንኳን ደህና መጣችሁ።