| SHT/UT/3D çoxqatlı Sinterləmə əyrisi |
| Sinterləmə addımı | Başlanğıc temperaturu (℃) | Son temperatur (℃) | Vaxt (Dəq) | Qiymət (℃/Dəq) |
| Addım 1 | 20 | 900 | 90 | 9.7 |
| Addım 2 | 900 | 900 | 30 | 0 |
| Addım 3 | 900 | 1500 | 180 | 3.3 |
| Addım 4 | 1500 | 15 | 120 | 0 |
| Addım 5 | 1500 | 800 | 60 | -11.6 |
| Addım 6 | 800 | təbii soyutma 20 | 120 | -6.5 |
Biz artıq CE və ISO sertifikatlarından keçmişik.
Əminəm ki, bizim fabrik İtaliyadakı proqramınız üçün kifayət qədər yaxşıdır.
Hər hansı şərh xoş gəlmisiniz.