| Nombre | Unidad | Parámetro |
| Poder de trabajo | KW | 1,5 kilovatios |
| Voltaje | V | AC220V, 50/60Hz, monofásico |
| Máx.Temperatura | ℃ | 1700 |
| Temperatura de trabajo continua | ℃ | 1600 |
| Velocidad de calentamiento sugerida | °C/min | ≤ 20 |
| Precisión de temperatura controlada | ℃ | ± 1 |
| Elemento de calefacción | Calentador MoSi2 | |
| Conexión del elemento calefactor | En series | |
| Parejas Termales | tipo B | |
| Dimensión de la cámara interior. | pulgada | 100x100x100mm |
1) Adopte un algoritmo avanzado de ajuste de inteligencia artificial de IA, sin sobrepasos, puede lograr cualquier control de subida y bajada de pendiente, con comandos operativos/programables de salto (ciclo), ejecución, pausa y parada.
2) Precisión de medición: nivel 0,2
3) Función de alarma: alarma de límite superior, alarma de entrada abierta.
4) 50 secciones de funciones de control del programa.