1200 Mpa HT Dental Zirconia Block CAD CAM CNC 5 Axis Milling
1200 Mpa HT Dental Zirconia Block Yucera CADCAM CNC Dental Zirconia Block 5 Axis Milling For Zirconio Dental Odontología
Introduction of YUCERA's HT high translucent dental zirconia:
Hāʻawi ka manaʻo holoʻokoʻa holoʻokoʻa o YUCERA i nā hāʻina ma ka pae nani kiʻekiʻe, ʻoiai i ka manawa like e hāʻawi i ka hana maʻalahi a hilinaʻi.Inā makemake ʻoe i nā hopena wikiwiki a i hoʻomākaukau ʻia no ka veneering ʻāpana a i ʻole ka hana maʻamau - loaʻa iā mākou ka mea kūpono no ʻoe.Kākoʻo kā mākou niho zirconia i ke kaulike kūpono ma waena o ka translucency a me ka ikaika no ka hana ʻana i nā hoʻihoʻi aesthetic all-ceramic.
Nā ʻano kino o ka poloka Zirconia niho:
| inoa | Yucera HT niho zirconia poloka |
| Sintered Density o HT niho zirconia poloka | 6.07 ± 0.03g/cm3 |
| Paʻakiki o HT niho zirconia poloka | 1200HV |
| Sintering Mahana o HT niho zirconia poloka | Manaʻo 1530 ℃ |
| Ka ikaika kulou o HT niho zirconia poloka | 1200Mpa |
| Translucency o HT niho zirconia poloka | 40% |
Nā hōʻailona o ka poloka zirconia niho:
Piha Contour/Long Bridges/Coping/Inlay/Onlay/Posterior Crown
HT/ST Dental Zirconia Block Sintering Curve:
| HT/ST Dental Zirconia Block Sintering Curve (1-5) | ||||
| Kaʻina Sintering | Hoʻomaka Mahana (℃) | Hoʻopau wela (℃) | Manawa(Min) | Laki (℃/min) |
| KaʻAnuʻu 1 | 20 | 300 | 30 | 9.3 |
| KaʻAnuʻu 2 | 300 | 1200 | 150 | 6 |
| KaʻAnuʻu 3 | 1200 | 1530 | 110 | 3 |
| KaʻAnuʻu 4 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
| KaʻAnuʻu 5 | 1530 | 800 | 100 | -7.3 |
| KaʻAnuʻu 6 | 800 | ʻoluʻolu maoli 20 | 120 | |
| HT/ST Dental Zirconia Block Sintering Curve (10 mau ʻāpana) | ||||
| Kaʻina Sintering | Hoʻomaka Mahana (℃) | Hoʻopau wela (℃) | Manawa(Min) | Laki (℃/min) |
| KaʻAnuʻu 1 | 20 | 300 | 30 | 9.3 |
| KaʻAnuʻu 2 | 300 | 1200 | 190 | 4.7 |
| KaʻAnuʻu 3 | 1200 | 1530 | 150 | 2.2 |
| KaʻAnuʻu 4 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
| KaʻAnuʻu 5 | 1530 | 800 | 120 | -6 |
| KaʻAnuʻu 6 | 800 | ʻoluʻolu maoli 20 | 120 | -6 |
He ikaika kiʻekiʻe ka Yucera dental zirconia block, permeability maikaʻi a me ka hopena hoʻoponopono aesthetic kala i kūpono no ka ʻōnaehana CAD/CAM a me ka ʻōnaehana manual.
Nā koho hana no Yucera HT Dental Zirconia Block:
1. ʻO ka hana monolithic a i ʻole ka ʻāpana seramika veneering
2. Hiki ke hoʻopili ʻia ka pulupulu koho
Hiki iā ʻoe ke kala i nā kala āu i makemake ai, aia nā:
A1, A2, A3, A3.5, A4;
B1, B2, B3, B4;
C1, C2, C3, C4;
D2, D3, D4
Hoʻopili no ka Yucera HT Dental Zirconia Block:
Hoʻokahi Disc
Loaʻa iā YUCERA nā moʻo āpau o HT dental zirconia block:
| ʻAno | Code | Translucency | Kulou ikaika | ʻoʻoleʻa | kalakala | Nui |
| Poka zirconia keʻokeʻo | HT | 40% | ≧1200Mpa(Av.) | 1200HV | Keʻokeʻo (wai waihoʻoluʻu me ka vita 16 mau aka a me 26 malu | Pūnaehana wehe& ʻōnaehana Zirkon zahn & Pūnaehana Amann Girrbach |
| ST
| 43% | ≧1200Mpa(Av.) | 1200HV | |||
| Poloka zirconia prehaded | ST-Laula | 43% | ≧1100Mpa(Av.) | 1200HV | Vita 16 aka a me BL1, BL2, BL3 | |
| Poloka zirconia preshaded multilayer | SHT-ML | 46% | ≧900Mpa(Av.) | 1200HV | ||
| UT-ML | 49% | ≧600Mpa(Av.) | 1200HV | |||
| 3D Hoʻohui-ML | 43%-57% | ≧700Mpa(Av.)–1050Mpa(Av.) | 1200HV |
He kūpono no ka ʻōnaehana ma lalo o HT dental zirconia poloka:
| E wehe i ka Pūnaehana Cadcam | Pūnaehana Zironzahn | ʻO Amann Girrbach |
| 98x10mm | 95x10mm | / |
| 98x12mm | 95x12mm | AGx12mm |
| 98x14mm | 95x14mm | AGx14mm |
| 98x16mm | 95x16mm | AGx16mm |
| 98x18mm | 95x18mm | AGx18mm |
| 98x20mm | 95x20mm | AGx20mm |
| 98x22mm | 95x22mm | AGx22mm |
| 98x25mm | 95x25mm | AGx25mm |

Manaʻo manaʻo mai ka mea kūʻai mai:







