ST Color Zirconia CAD CAM ceramic zirconia poloka mea niho no ka Crown CE/ISO Dental Prehaded Zirconia Block
| Hiki iā mākou ke hāʻawi iā ST color zirconia block cerec e like me lalo: |
| Inoa : ST kala zirconia poloka cerec |
| Brand: Yucera |
| Translucency o ST color zirconia block cerec: 43% |
| Kulou ikaika o HT zirconia block cerec: 1100Mpa |
| ʻO ke ana wela o ka HT zirconia block cerec: 1500 C |
| ʻO ka mānoanoa o ST color zirconia block cerec: 6.07+/-0.03g/cm |
| Noi o Yucera ST kala zirconia poloka cerec: |
|
| Lei aliʻi hope |
| Alahaka lei piha |
| Lei aliʻi mua |
| InlayFull contour screw paʻa alahaka |
| Alahaka lei pio piha |
| Pūnaehana wehe | Pūnaehana Zironzahn | ʻO Amann Girrback | Hiki i nā Malu |
| 98*10mm | 95*10mm | 89*71*10mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98*12mm | 95*12mm | 89*71*12mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98*14mm | 95*14mm | 89*71*14mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98*16mm | 95*16mm | 89*71*16mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98*18mm | 95*18mm | 89*71*18mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98*20mm | 95*20mm | 89*71*20mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98*22mm | 95*22mm | 89*71*22mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98*25mm | 95*25mm | 89*71*25mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |



Mua: kapuahi niho sintering furnace vacuum zir furnace for dental lab material-dental lab sintering furnace Aʻe: Dental Zirconia Block Lab 4D-Multilayer-OM2 98mm Fixed Zirconia Restoration Material No Dental CAD CAM Dental piha alahaka