Dental Lab Zirconia Block ST xim Preshade 98mm Transparency43% Strength 1200 Thaiv A1-D4 rau kev kho hniav cad cam milling system
| Daim ntawv thov ntawm Yucera ST Xim zirconia thaiv cerec: |
| 5-7 unite choj |
| Posterior crown |
| Tus choj tag nrho |
| Sab saum toj crown |
| InlayFull contour ntsia hlau tuav choj |
| Tag nrho arch crown choj |
| Muaj qhov ntxoov ntxoo thiab qhov ntau thiab tsawg ntawm HT dawb zirconia thaiv cerec: | |||
| Qhib System | Zironzahn System | Amann Girrback | Muaj Cov Duab ntxoov ntxoo |
| 98 * 10mm | 95 * 10mm | 89 * 71 * 10mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98 * 12 hli | 95 * 12mm | 89 * 71 * 12mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98 * 14mm | 95 * 14mm | 89 * 71 * 14mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98 * 16mm | 95 * 16mm | 89 * 71 * 16mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98 * 18 hli | 95 * 18mm | 89 * 71 * 18mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98 * 20mm | 95 * 20mm | 89 * 71 * 20mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98 * 22 hli | 95 * 22 hli | 89 * 71 * 22mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98 * 25 hli | 95 * 25mm | 89 * 71 * 25mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| Peb tuaj yeem muab ST Xim zirconia thaiv cerec raws li hauv qab no: |
| Lub npe: ST Xim zirconia thaiv cerec |
| Hom Lub Npe: Yucera |
| Translucency ntawm st-c zirconia block cerec: 43% |
| Bending Strength ntawm st-c zirconia thaiv cerec: 1100Mpa |
| Sintering kub ntawm st-c zirconia thaiv cerec: 1530 C |
| Qhov ceev ntawm st-c zirconia thaiv cerec: 6.07 +/- 0.03g / cm |