| Non | Inite | Paramèt |
| Travay pouvwa | KW | 1.5 KW |
| Voltage | V | AC220V, 50/60Hz, yon sèl faz |
| Max.Tanperati | ℃ | 1700 |
| Tanperati k ap travay kontinyèl | ℃ | 1600 |
| Sigjere pousantaj chofaj | ℃/min | ≤ 20 |
| Tanperati presizyon kontwole | ℃ | ± 1 |
| Eleman chofaj | MoSi2 aparèy chofaj | |
| Koneksyon eleman chofaj | Nan seri | |
| Koup tèmik | B tip | |
| Dimansyon anndan chanm lan | pous | 100x100x100mm |
1) Adopte avanse algorithm ajisteman entèlijans AI atifisyèl, pa gen okenn depase, ka reyalize nenpòt kontwòl pant monte ak tonbe, ak so (sik), kouri, pran yon poz epi sispann kòmandman pwogramasyon / operasyonèl.
2) jistès mezi: 0.2 nivo
3) Fonksyon alam: alam limit siperyè, antre alam louvri.
4) 50 seksyon nan fonksyon kontwòl pwogram