| Igoa | Vaega | Parameter |
| Malosiaga galue | KW | 1.5KW |
| Malolosi | V | AC220V, 50/60Hz, Vaega Tasi |
| Max.vevela | ℃ | 1700 |
| O le vevela galue faifaipea | ℃ | 1600 |
| Fuafuaga fa'avevela fautuaina | ℃/min | ≤ 20 |
| Pulea le sa'o o le vevela | ℃ | ± 1 |
| Elemene fa'avevela | MoSi2 fa'avevela | |
| Feso'ota'iga o mea fa'avevela | I le faasologa | |
| Ulugali'i vevela | B ituaiga | |
| Fua o totonu potu | inisi | 100x100x100mm |
1) Faʻaaogaina le faʻaogaina o le faʻaogaina o le atamai faʻapitoa a le AI algorithm, e leai se faʻalavelave, e mafai ona ausia soʻo se faʻatupuina ma le pa'ū, faʻatasi ai ma le oso (taamilosaga), tamoʻe, taofi ma taofi faʻatonuga / faʻatonuga.
2) Fua saʻo: 0.2 tulaga
3) Galuega fa'ailo: fa'ailo tapula'a pito i luga, fa'ailo tatala fa'ailo.
4) 50 vaega o galuega fa'atonutonu polokalame