Dental Lab Zirconia Block ST color Preshade 98mm Transparency43% Malosi 1200 Block A1-D4 mo nifo cad cam milling system
| Fa'aaogāina ole Yucera ST Color zirconia poloka cerec: |
| 5-7fa'atasi Alalaupapa |
| Pale pito i tua |
| Alalaupapa pale atoatoa |
| Pale i luma |
| InlayFull contour fa'asisiku ala laupapa taofi |
| Alalaupapa pale faaofuofu atoa |
| Avanoa lanu ma lapopoa o le HT white zirconia poloka cerec: | |||
| Tatala Faiga | Zironzahn System | Amann Girrback | Avanoa Avanoa |
| 98*10mm | 95*10mm | 89*71*10mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98*12mm | 95*12mm | 89*71*12mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98*14mm | 95*14mm | 89*71*14mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98*16mm | 95*16mm | 89*71*16mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98*18mm | 95*18mm | 89*71*18mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98*20mm | 95*20mm | 89*71*20mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98*22mm | 95*22mm | 89*71*22mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98*25mm | 95*25mm | 89*71*25mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| E mafai ona matou tuʻuina atu ST Color zirconia poloka cerec pei o lalo: |
| Igoa : ST Lanu zirconia poloka cerec |
| Fa'ailoga: Yucera |
| Translucencyof st-c zirconia poloka cerec: 43% |
| Malosi punou o st-c zirconia poloka cerec: 1100Mpa |
| O le vevela o le st-c zirconia poloka cerec: 1530 C |
| Malosi ole st-c zirconia poloka cerec: 6.07+/-0.03g/cm |