ڈینٹل لیب زرکونیا بلاک ایس ٹی کلر پری شیڈ 98 ملی میٹر ٹرانسپرنسی 43% طاقت 1200 بلاک A1-D4 ڈینٹل کیڈ کیم ملنگ سسٹم کے لیے
| یوسیرا ایس ٹی کلر زرکونیا بلاک سیریک کی درخواست: |
| 5-7 متحد پل |
| پیچھے کا تاج |
| مکمل کراؤن پل |
| اگلا تاج |
| InlayFull سموچ سکرو برقرار پل |
| مکمل آرک کراؤن پل |
| HT سفید زرکونیا بلاک سیریک کے دستیاب شیڈز اور سائز: | |||
| اوپن سسٹم | زیرونزاہن سسٹم | امان گربیک | دستیاب شیڈز |
| 98*10 ملی میٹر | 95*10 ملی میٹر | 89*71*10 ملی میٹر | A1-D4، BL1، BL2، BL3 |
| 98*12 ملی میٹر | 95*12 ملی میٹر | 89*71*12 ملی میٹر | A1-D4، BL1، BL2، BL3 |
| 98*14 ملی میٹر | 95*14 ملی میٹر | 89*71*14 ملی میٹر | A1-D4، BL1، BL2، BL3 |
| 98 * 16 ملی میٹر | 95 * 16 ملی میٹر | 89*71*16 ملی میٹر | A1-D4، BL1، BL2، BL3 |
| 98 * 18 ملی میٹر | 95*18 ملی میٹر | 89*71*18 ملی میٹر | A1-D4، BL1، BL2، BL3 |
| 98*20 ملی میٹر | 95*20 ملی میٹر | 89*71*20 ملی میٹر | A1-D4، BL1، BL2، BL3 |
| 98*22 ملی میٹر | 95*22 ملی میٹر | 89*71*22 ملی میٹر | A1-D4، BL1، BL2، BL3 |
| 98*25 ملی میٹر | 95*25 ملی میٹر | 89*71*25mm | A1-D4، BL1، BL2، BL3 |
| ہم ذیل میں ایس ٹی کلر زرکونیا بلاک سیرک فراہم کر سکتے ہیں: |
| نام: ST کلر زرکونیا بلاک سیریک |
| برانڈ: یوسیرا |
| سینٹ-سی زرکونیا بلاک سیریک کی شفافیت: 43٪ |
| st-c زرکونیا بلاک سیریک کی موڑنے کی طاقت: 1100Mpa |
| st-c زرکونیا بلاک سیریک کا سینٹرنگ درجہ حرارت: 1530 C |
| st-c زرکونیا بلاک سیریک کی کثافت: 6.07+/-0.03 گرام/سینٹی میٹر |