Dental Lab Zirconia Block ST color Preshade 98mm Transparency43% Fortitudo 1200 Clausus A1-D4 in cadm molarem cadmiae dentalis
| Applicatio Yucera ST Coloris zirconiae truncus cerec: |
| 5-7unite pontes |
| Posterior corona |
| Plena corona pontis |
| Corona anterior |
| InlayFull forma cochlea retinuit pontem |
| Plena pontis arcus coronam |
| Praesto umbrae et magnitudinum HT zirconiae albae truncus cerec; | |||
| Ratio aperta | Zironzahn System | Amann Girrback | Praesto umbrae |
| 98*10mm | 95*10mm | 89*71*10mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 . |
| 98*12mm | 95*12mm | 89*71*12mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 . |
| 98*14mm | 95*14mm | 89*71*14mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 . |
| 98*16mm | 95*16mm | 89*71*16mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 . |
| 98*18mm | 95*18mm | 89*71*18mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 . |
| 98*20mm | 95*20mm | 89*71*20mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 . |
| 98*22mm | 95*22mm | 89*71*22mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 . |
| 98*25mm | 95*25mm | 89*71*25mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 . |
| ST Colorem zirconia stipitem cerecum praebere possumus ut infra: |
| Nomen : ST Color zirconia truncus cerec |
| Notam: Yucera |
| Translucency of st-c zirconia scandalum cerec: 43% |
| Inflexio Roboris st-c zirconia scandalum cerec: 1100Mpa |
| Sintering temperatura st-c zirconia scandali cerec: 1530 C |
| Densitas zirconiae st-c stipes cerec: 6.07+/-0.03g/cm |