| ਨਾਮ | ਯੂਨਿਟ | ਪੈਰਾਮੀਟਰ |
| ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ | KW | 1.5 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਵੋਲਟੇਜ | V | AC220V, 50/60Hz, ਸਿੰਗਲ ਪੜਾਅ |
| ਅਧਿਕਤਮਤਾਪਮਾਨ | ℃ | 1700 |
| ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | ℃ | 1600 |
| ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਹੀਟਿੰਗ ਦਰ | ℃/ਮਿੰਟ | ≤ 20 |
| ਤਾਪਮਾਨ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ | ℃ | ± 1 |
| ਹੀਟਿੰਗ ਤੱਤ | MoSi2 ਹੀਟਰ | |
| ਹੀਟਿੰਗ ਤੱਤ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ | ਲੜੀ ਵਿੱਚ | |
| ਥਰਮਲ ਜੋੜੇ | ਬੀ ਕਿਸਮ | |
| ਅੰਦਰਲੇ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਮਾਪ | ਇੰਚ | 100x100x100mm |
1) ਐਡਵਾਂਸਡ AI ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਪਣਾਓ, ਕੋਈ ਓਵਰਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ, ਜੰਪ (ਚੱਕਰ), ਰਨ, ਵਿਰਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ / ਸੰਚਾਲਨ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਲਾਣ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2) ਮਾਪ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ: 0.2 ਪੱਧਰ
3) ਅਲਾਰਮ ਫੰਕਸ਼ਨ: ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਅਲਾਰਮ, ਇੰਪੁੱਟ ਓਪਨ ਅਲਾਰਮ.
4) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 50 ਭਾਗ